Torneo "A" 2000
| Torneo A 00 | Octavo | Ganados 8 Empatados 5 Perdidos 9 GF 39 GC 48 |
Expulsados 12 |
Jugadores Utilizados 26 | ||||
| 1° | S 18/03/00 | 13:30 | vs. Makondo | Fátima | 0 x 3 | D | D | Vergui-Chalo-Agus-Nico-Fer-Rapa-Chesco-Barros-Pesca-Juanito-Paco-Hernán |
| 2° | D 23/07/00 | 13:30 | vs. Mazokotanga | Fátima | 2 x 2 | Chesco 2 | Negro, Piro, Anju, Mariano | Ale-Topo-Mariano-Nico-Agus-Chalo-Chesco-Dani-Juanito-Negro-Piro-Vergui-Hernán-Anju |
| 3° | S 01/04/00 | 11:30 | vs. Kapüten | Fátima | 2 x 1 | Agus 1, Nacho 1 | Barros | Ale-Vergui-Agus-Rapa-Fer-Barros-Chesco-Anju-Hernán-Juanito-Nacho-Chulo |
| 4° | S 29/04/00 | 15:30 | vs. 55 | Fátima | 0 x 3 | D | D | Ale-Vergui-Agus-Rapa-Fer-Chalo-Chesco-Anju-Hernán-Nacho-Negro-Juanito |
| 5° | S 13/05/00 | 11:30 | vs. Dalma Nerea | Fátima | 1 x 1 | Agus 1 | Chesco | Ale-Vergui-Agus-Rapa-Fer-Nico-Chesco-Chalo-Topo-Hernán-Anju-Marianito |
| 6° | S 27/05/00 | 15:30 | vs. Febo Asoma | Fátima | 0 x 1 | D | D | Ale-Vergui-Nico-Rapa-Fer-Chalo-Hernán-Agus-Juanito-Paco-Nacho-Topo |
| 7° | S 03/06/00 | 13:30 | vs. Caramacho | Fátima | 2 x 4 | Piro 2 | D | Ale-Topo-Agus-Rapa-Chalo-Anju-Juanito-Hernán-Spa-Dieguito-Piro |
| 8° | D 11/06/00 | 11:30 | vs. Darrospide | Fátima | 1 x 1 | Piro 1 | D | Ale-Vergui-Nico-Agus-Rapa-Chalo-Chesco-Anju-Dani-Juanito-Piro-Hernán-Topo |
| 9° | S 01/07/00 | 13:30 | vs. Banana | Fátima | 3 x 1 | Vergui 1, Negro 1, Piro 1 | D | Ale-Vergui-Agus-Anju-Fer-Chalo-Chesco-Hernán-Topo-Juanito-Piro-Negro-Barros |
| 10° | S 08/07/00 | 15:30 | vs. Matraca | Fátima | 3 x 2 | Piro 2, Negro 1 | D | Ale-Vergui-Agus-Rapa-Fer-Chalo-Anju-Hernán-Gon-Juanito-Piro-Negro |
| 11° | S 15/07/00 | 13:30 | vs. Vrassyl | Fátima | 4 x 2 | Piro 3, Negro 1 | D | Ale-Topo-Agus-Rapa-Fer-Chalo-Hernán-Juanito-Dani-Piro-Negro-Vergui |
| 12° | S 31/07/00 | 15:30 | vs. Makondo | Fátima | 1 x 5 | Marianito 1 | Vergui, Ale | Ale-Vergui-Agus-Rapa-Fer-Chesco-Topo-Hernán-Dani-Juanito-Marianito |
| 13° | S 06/08/00 | 15:30 | vs. Mazokotanga | Fátima | 2 x 2 | Piro 1, Nacho1 | D | Marianito-Topo-Agus-Chalo-Fer-Chasco-Juanito-Hernán-Piro-Nacho |
| 14° | D 13/08/00 | 13:30 | vs. Kapüten | Fátima | 2 x 1 | Piro 1, Pipa 1 | D | Ale-Topo-Agus-Rapa-Vergui-Chalo-Chesco-Anju-Pipa-Piro-Negro-Juanito-Hernán-Fer |
| 15° | D 03/09/00 | 11:30 | vs. 55 | Fátima | 6 x 3 | Piro 3, Negro 2, Juanito 1 | D | Ale-Topo-Agus-Rapa-Hernán-Chalo-Chesco-Anju-Juanito-Piro-Negro-Fer |
| 16° | D 24/09/00 | 13:30 | vs. Dalma Nerea | Fátima | 1 x 1 | Negro 1 | D | Ale-Vergui-Nico-Rapa-Fer-Agus-Chalo-Anju-Barros-Juanito-Negro-Paco-Topo |
| 17° | D 01/10/00 | 11:30 | vs. Febo Asoma | Fátima | 1 x 3 | Negro 1 | D | Ale-Vergui-Rapa-Nico-Fer-Agus-Chalo-Barros-Hernán-Juanito-Negro-Anju |
| 18° | S 07/10/00 | 11:30 | vs. Caramacho | Fátima | 2 x 3 | Anju 2 | Piro | Ale-Vergui-Rapa-Agus-Fer-Hernán-Barros-Chalo-Anju-Topo-Juanito-Piro |
| 19° | S 14/10/00 | 15:30 | vs. Darrospide | Fátima | 2 x 5 | Dani 1, Negro 1 | Nico | Marianito-Vergui-Rapa-Nico-Fer-Agus-Hernán-Dani-Gon-Juanito-Negro |
| 20° | D 29/10/00 | 13:30 | vs. Banana | Fátima | 1 x 0 | Piro 1 | Piro | Ale-Vergui-Agus-Mariano-Fer-Rapa-Chalo-Hernán-Juanito-Negro-Piro-Anju |
| 21° | D 19/11/00 | 11:30 | vs. Matraca | Fátima | 2 x 1 | Marianito 1, Dieguito 1 | Chalo | Ale-Vergui-Agus-Chalo-Fer-Juanito-Spa-Dani-Anju-Marianito-Dieguito |
| 22° | D 26/11/00 | 13:30 | vs. Vrassyl | Fátima | 1 x 3 | Piro 1 | D | Juanito-Vegui-Agus-Fer-Hernán-Marianito-Pipa-Chalo-Piro-Rapa |
11WD